Aniimo Pathfinding: Fly, Swim and Climb Abilities
Ability × level matrix
| Ability | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 |
|---|---|---|---|
| Fly | Celestis, Stellarys, Nimbi, Flutternym, Eko, Dewy, Wisptis, Fentuft, Cozite, Fahloo | Chirpi, Tromber, Turbo, Dreaple, Gracewing, Somniwing, Eklue, Fragrancier, Ignitis, Fulmintis, Helgon, Infergon | Cornet, Fenmane, Erlath |
| Swim | Skippy, Susuta, Popota, Panpanta, Fahloo, Reefish, Coraliz, Cheekie, Bubbeep, Popapus | Pranky, Glacy, Leafy, Erlath, Wavwal, Glameep | Piopiota, Gachapus |
| Climb | Celestis | Bolty | Blazen |
Abilities pulled from wiki.aniimo.com:
Fly Aniimo (25)
| Level | Aniimo | Element | Role | Stage | Habitats |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | Cornet | Wind | DPS | Nova Stage | The Argent Strait |
| Lv.3 | Fenmane | Electric | DPS | Nova Stage | Driftwise Meadow |
| Lv.3 | Erlath | Water | ENERGY | Nova Stage | Tideblossom Coast |
| Lv.2 | Chirpi | Wind | Support | Lumin Stage | Nimbus Fields, The Argent Strait, Beast Fang Ridge, Blitzwood |
| Lv.2 | Tromber | Wind | Support | Nova Stage | The Argent Strait |
| Lv.2 | Turbo | Wind | Support | Nova Stage | Nimbus Fields |
| Lv.2 | Dreaple | Dark | Support | Nova Stage | not listed |
| Lv.2 | Gracewing | Wind | Heal | Nova Stage | not listed |
| Lv.2 | Somniwing | Wind / Grass | ENERGY | Special | not listed |
| Lv.2 | Eklue | Wind | Support | Nova Stage | Forest of Falling Stars |
| Lv.2 | Fragrancier | Dark | Support | Nova Stage | Sea of Flowers |
| Lv.2 | Ignitis | Dark | DPS | Nova Stage | Berylline Causeway |
| Lv.2 | Fulmintis | Electric | DPS | Nova Stage | not listed |
| Lv.2 | Helgon | Wind | BREAK | Nova Stage | Russet Highlands |
| Lv.2 | Infergon | Fire | DPS | Nova Stage | not listed |
| Lv.1 | Celestis | Dark | DPS | Lumin Stage | Nimbus Fields, The Argent Strait, Echoback Landing, Forest of Falling Stars |
| Lv.1 | Stellarys | Dark | DPS | Nova Stage | Forest of Falling Stars |
| Lv.1 | Nimbi | Wind | Support | Lumin Stage | Nimbus Fields, The Argent Strait |
| Lv.1 | Flutternym | Wind | Heal | Lumin Stage | Sea of Flowers, Nimbus Fields, Mistwoods, Blitzwood |
| Lv.1 | Eko | Wind | Support | Lumin Stage | Forest of Falling Stars |
| Lv.1 | Dewy | Dark | Support | Lumin Stage | Sea of Flowers, Rosetower Woods |
| Lv.1 | Wisptis | Dark | DPS | Lumin Stage | Berylline Causeway |
| Lv.1 | Fentuft | Electric | DPS | Lumin Stage | Driftwise Meadow |
| Lv.1 | Cozite | Rock | Support | Lumin Stage | Zephyrus Landbridge |
| Lv.1 | Fahloo | Water | ENERGY | Lumin Stage | Tideblossom Coast |
Swim Aniimo (18)
| Level | Aniimo | Element | Role | Stage | Habitats |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | Piopiota | Water | Support | Nova Stage | not listed |
| Lv.3 | Gachapus | Water | DPS | Nova Stage | Crescent Bay |
| Lv.2 | Pranky | Water | Heal | Gamma Stage | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars |
| Lv.2 | Glacy | Water / Ice | Heal | Nova Stage | not listed |
| Lv.2 | Leafy | Grass / Water | ENERGY | Nova Stage | Mistwoods |
| Lv.2 | Erlath | Water | ENERGY | Nova Stage | Tideblossom Coast |
| Lv.2 | Wavwal | Ice | BREAK | Nova Stage | Crescent Bay |
| Lv.2 | Glameep | Grass / Water | Heal | Nova Stage | not listed |
| Lv.1 | Skippy | Water | Heal | Lumin Stage | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars |
| Lv.1 | Susuta | Water | BREAK | Lumin Stage | Echoback Landing |
| Lv.1 | Popota | Water | BREAK | Gamma Stage | Echoback Landing |
| Lv.1 | Panpanta | Water | BREAK | Nova Stage | Echoback Landing |
| Lv.1 | Fahloo | Water | ENERGY | Lumin Stage | Tideblossom Coast |
| Lv.1 | Reefish | Rock / Water | ENERGY | Lumin Stage | Crescent Bay |
| Lv.1 | Coraliz | Rock / Water | ENERGY | Nova Stage | Crescent Bay |
| Lv.1 | Cheekie | Ice | BREAK | Lumin Stage | Crescent Bay |
| Lv.1 | Bubbeep | Grass / Water | Heal | Lumin Stage | Crescent Bay |
| Lv.1 | Popapus | Water | DPS | Lumin Stage | Crescent Bay |
Climb Aniimo (3)
Earliest travel Aniimo by region
Lumin-stage (first stage) Aniimo with a pathfinding ability are the ones you can catch early rather than evolve into:
- Celestis — Climb Lv.1, Fly Lv.1 — Nimbus Fields, The Argent Strait, Echoback Landing, Forest of Falling Stars
- Chirpi — Fly Lv.2 — Nimbus Fields, The Argent Strait, Beast Fang Ridge, Blitzwood
- Skippy — Swim Lv.1 — Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars
- Nimbi — Fly Lv.1 — Nimbus Fields, The Argent Strait
- Flutternym — Fly Lv.1 — Sea of Flowers, Nimbus Fields, Mistwoods, Blitzwood
- Eko — Fly Lv.1 — Forest of Falling Stars
- Dewy — Fly Lv.1 — Sea of Flowers, Rosetower Woods
- Wisptis — Fly Lv.1 — Berylline Causeway
- Bolty — Climb Lv.2 — Blitzwood
- Susuta — Swim Lv.1 — Echoback Landing
- Fentuft — Fly Lv.1 — Driftwise Meadow
- Cozite — Fly Lv.1 — Zephyrus Landbridge
- Fahloo — Fly Lv.1, Swim Lv.1 — Tideblossom Coast
- Reefish — Swim Lv.1 — Crescent Bay
- Cheekie — Swim Lv.1 — Crescent Bay
- Bubbeep — Swim Lv.1 — Crescent Bay
- Popapus — Swim Lv.1 — Crescent Bay
Questions players ask
Are there mounts in Aniimo?
Not in the usual sense. You Twine with an Aniimo — you become it — and use its pathfinding ability: Fly, Swim or Climb, each at level 1 to 3 in the official index. So "mount" questions really mean which Aniimo carries the travel ability you need.
Which Aniimo can fly?
25 index entries have a Fly ability: Cornet, Fenmane, Erlath at Lv.3, 12 at Lv.2 and 10 at Lv.1.
Which Aniimo can swim?
18: Lv.3 is Piopiota and Gachapus, Lv.2 has 6 Aniimo, Lv.1 has 10. All are Water-element lines.
Which Aniimo can climb?
Only Celestis (Lv.1), Bolty (Lv.2), Blazen (Lv.3) list Climb — the Celestis line is the whole climbing roster in the current index.